The following table shows the GST/HST rates by province in Canada:
GST/HST rates on or after April, 1, 2013
| Province | GST or HST | Rate |
|---|---|---|
| Alberta | GST | 5% |
| British Columbia | GST | 5% |
| Manitoba | GST | 5% |
| New Brunswick | HST | 13% |
| Newfoundland and Labrador | HST | 13% |
| Northwest Territories | GST | 5% |
| Nova Scotia | HST | 15% |
| Nunavut | GST | 5% |
| Ontario | HST | 13% |
| Prince Edward Island | HST | 14% |
| Quebec | GST | 5% |
| Saskatchewan | GST | 5% |
| Yukon | GST | 5% |
July 1, 2010 to March 31, 2013
| Province | GST or HST | Rate |
|---|---|---|
| Alberta | GST | 5% |
| British Columbia | HST | 12% |
| Manitoba | GST | 5% |
| New Brunswick | HST | 13% |
| Newfoundland and Labrador | HST | 13% |
| Northwest Territories | GST | 5% |
| Nova Scotia | HST | 15% |
| Nunavut | GST | 5% |
| Ontario | HST | 13% |
| Prince Edward Island | GST | 5% |
| Quebec | GST | 5% |
| Saskatchewan | GST | 5% |
| Yukon | GST | 5% |
